Тарифы
Тарифные планы на услугу "Стелс домашний интернет", грн с НДС |
|||||
| Наименование | Стоимость подключения к услуге | Стоимость миграции с тарифов с большей абонентской платой | Базовая скорость | Абонентская плата, без реального IP-адреса | Абонентская плата, с реальным IP-адрессом |
| На связи 5 | 300 | 300 | 5 Мбит/сек | 70 | 79 |
| Драйв XL10 | 0 | 25 | 10 Мбит/сек | 100 | 109 |
| Драйв XL30 | 0 | 25 | 30 Мбит/сек | 150 | 159 |
| Переход с тарифов с меньшей абонетской платой - бесплатно. | |||||
| Для абонентов Стелс на всех тарифных пакетах открыт доступ к UA-IX на скорости до 100Мбит/сек. | |||||


